Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-30-2025 | 8115 Viale Matera | $620,000 | $291 | $669,000 | 2,125 | Single Family Detached | 4/2 | 113 |
03-21-2025 | 7319 Via Leonardo | $655,000 | $261 | $650,000 | 2,507 | Single Family Detached | 5/3 | 60 |
02-19-2025 | 7285 Via Luria | $467,000 | $142 | $575,000 | 3,269 | Single Family Detached | 5/4 | 90 |
01-16-2025 | 7379 Via Leonardo | $515,000 | $258 | $539,000 | 1,990 | Single Family Detached | 3/2 | 112 |
12-30-2024 | 7211 Via Leonardo | $680,000 | $234 | $709,000 | 2,900 | Single Family Detached | 5/3 | 51 |
11-01-2024 | 8073 Via Bolzano | $693,500 | $257 | $699,999 | 2,695 | Single Family Detached | 4/2 | 88 |
09-30-2024 | 7206 Via Luria | $675,000 | $317 | $699,000 | 2,125 | Single Family Detached | 4/2 | 96 |
09-25-2024 | 9886 Via Bernini | $1,250,000 | $327 | $1,275,000 | 3,818 | Single Family Detached | 5/4 | 189 |
08-09-2024 | 7579 Via Luria | $625,000 | $294 | $625,000 | 2,125 | Single Family Detached | 4/2 | 105 |
07-19-2024 | 8134 Via Bolzano | $665,000 | $301 | $689,900 | 2,202 | Single Family Detached | 4/2 | 36 |
07-10-2024 | 8102 Viale Matera | $695,000 | $239 | $695,000 | 2,901 | Single Family Detached | 5/3 | 50 |
07-08-2024 | 7361 Via Leonardo | $705,000 | $210 | $740,000 | 3,346 | Single Family Detached | 5/4 | 237 |
06-28-2024 | 7090 Via Leonardo | $820,000 | $250 | $820,000 | 3,269 | Single Family Detached | 4/4 | 50 |
06-03-2024 | 7434 Via Luria | $699,000 | $213 | $699,900 | 3,269 | Single Family Detached | 5/4 | 83 |
05-10-2024 | 7199 Via Leonardo | $712,500 | $264 | $749,000 | 2,695 | Single Family Detached | 4/2 | 164 |
04-29-2024 | 9729 Campi Drive | $1,362,000 | $356 | $1,395,000 | 3,818 | Single Family Detached | 5/4 | 255 |
03-25-2024 | 6560 Via Alfieri | $565,000 | $299 | $569,900 | 1,884 | Single Family Detached | 3/2 | 76 |
03-20-2024 | 8181 Parini Way | $555,000 | $267 | $574,999 | 2,078 | Single Family Detached | 2/2 | 185 |
03-14-2024 | 7219 Via Abruzzi | $810,000 | $276 | $875,000 | 2,929 | Single Family Detached | 5/3 | 180 |
03-08-2024 | 8082 Via Bolzano | $546,004 | $235 | $579,900 | 2,320 | Single Family Detached | 4/3 | 204 |
03-08-2024 | 7578 Via Luria | $770,000 | $235 | $799,000 | 3,269 | Single Family Detached | 5/4 | 80 |
02-28-2024 | 9599 Campi Drive | $860,000 | $249 | $875,000 | 3,451 | Single Family Detached | 5/3 | 72 |
01-31-2024 | 7324 Viale Sonata | $485,000 | $240 | $499,000 | 2,016 | Single Family Detached | 3/2 | 50 |
11-20-2023 | 8153 Via Bolzano | $630,000 | $223 | $620,000 | 2,821 | Single Family Detached | 5/3 | 69 |
10-02-2023 | 8140 Viale Matera | $675,000 | $302 | $699,000 | 2,234 | Single Family Detached | 4/3 | 103 |
08-03-2023 | 8132 Viale Matera | $710,000 | $263 | $715,900 | 2,695 | Single Family Detached | 4/2 | 128 |
08-03-2023 | 7177 Via Abruzzi | $1,165,000 | $294 | $1,224,900 | 3,956 | Single Family Detached | 5/4 | 156 |
07-06-2023 | 7308 Viale Sonata | $640,000 | $226 | $665,000 | 2,821 | Single Family Detached | 5/3 | 75 |
06-16-2023 | 8057 Rossini Way | $575,000 | $257 | $599,999 | 2,232 | Single Family Detached | 3/2 | 114 |
05-15-2023 | 7513 Via Luria | $713,000 | $245 | $734,900 | 2,901 | Single Family Detached | 5/3 | 42 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,