Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Detached | 757 | $1,769,147 | 749 |
Condo/Coop | 1051 | $935,315 | 776 |
Villa | 167 | $230,628 | 212 |
Townhouse | 212 | $447,440 | 305 |
Mobile/Manufactured | 8 | $235,100 | 218 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 347 | $886,101 | $90,000 | $21,500,000 | 1,808 | 490 |
5 | 93 | $3,017,691 | $435,000 | $25,500,000 | 3,596 | 839 |
2 | 65 | $683,849 | $136,900 | $9,999,999 | 1,405 | 487 |
4 | 215 | $1,810,698 | $360,000 | $12,850,000 | 2,574 | 703 |
6 | 22 | $6,983,268 | $355,000 | $27,500,000 | 4,538 | 1539 |
7 | 11 | $13,174,545 | $1,390,000 | $37,500,000 | 6,413 | 2054 |
8 | 1 | $17,500,000 | $17,500,000 | $17,500,000 | 7,887 | 2219 |
1 | 3 | $439,966 | $295,000 | $675,000 | 876 | 502 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 299 | $836,242 | $255,000 | $12,900,000 | 1,763 | 474 |
4 | 131 | $1,238,309 | $280,000 | $5,900,000 | 2,385 | 519 |
2 | 75 | $591,945 | $200,000 | $2,895,000 | 1,204 | 492 |
5 | 44 | $2,389,422 | $385,000 | $7,900,000 | 3,277 | 729 |
6 | 7 | $2,022,714 | $650,000 | $4,795,000 | 3,483 | 581 |
1 | 1 | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1,221 | 942 |
7 | 1 | $1,295,000 | $1,295,000 | $1,295,000 | 3,951 | 328 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,