Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 1076 | $926,062 | 765 |
Townhouse | 179 | $490,100 | 334 |
Villa | 152 | $221,453 | 219 |
Single Family Detached | 699 | $2,010,421 | 841 |
Condo Hotel | 1 | $599,000 | 762 |
Mobile/Manufactured | 2 | $267,000 | 288 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 87 | $3,457,017 | $389,999 | $19,500,000 | 3,634 | 951 |
2 | 64 | $740,366 | $136,900 | $10,500,000 | 1,273 | 581 |
3 | 323 | $992,819 | $90,000 | $21,500,000 | 1,794 | 553 |
6 | 19 | $6,922,777 | $355,000 | $29,500,000 | 4,647 | 1490 |
4 | 192 | $2,019,214 | $399,900 | $25,500,000 | 2,654 | 761 |
1 | 1 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | 912 | 219 |
7 | 10 | $18,052,800 | $2,739,000 | $37,500,000 | 7,085 | 2548 |
10 | 1 | $16,900,000 | $16,900,000 | $16,900,000 | 14,011 | 1206 |
8 | 2 | $9,804,950 | $859,900 | $18,750,000 | 5,097 | 1924 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 254 | $709,324 | $199,000 | $12,900,000 | 1,679 | 422 |
4 | 132 | $1,084,357 | $275,000 | $6,650,000 | 2,300 | 471 |
5 | 35 | $1,797,405 | $375,000 | $9,375,000 | 3,404 | 528 |
2 | 71 | $554,750 | $185,000 | $2,400,000 | 1,181 | 470 |
7 | 3 | $1,078,000 | $350,000 | $2,199,000 | 3,383 | 319 |
6 | 8 | $2,212,875 | $470,000 | $7,295,000 | 3,249 | 681 |
1 | 2 | $1,125,000 | $625,000 | $1,625,000 | 1,725 | 652 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,