Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-09-2025 | 8833 Arbor Walk Drive | $439,000 | $191 | $439,000 | 2,295 | Single Family Detached | 3/2 | 63 |
05-07-2025 | 9854 Casa Mar Drive | $565,000 | $236 | $589,000 | 2,385 | Single Family Detached | 4/2 | 229 |
05-01-2025 | 7791 Windy Largo Court | $500,000 | $182 | $550,000 | 2,735 | Single Family Detached | 4/2 | 49 |
05-01-2025 | 7908 Amethyst Lake Point | $625,000 | $252 | $645,000 | 2,471 | Single Family Detached | 3/2 | 116 |
04-21-2025 | 7848 Mirage Lake Cove | $600,000 | $214 | $625,000 | 2,796 | Single Family Detached | 4/2 | 60 |
04-08-2025 | 8699 Tierra Lago Cove | $699,000 | $251 | $699,000 | 2,778 | Single Family Detached | 4/2 | 178 |
03-25-2025 | 8190 Azure Coast Boulevard | $540,000 | $230 | $550,000 | 2,347 | Single Family Detached | 3/2 | 81 |
03-21-2025 | 7709 Coral Colony Way | $383,000 | $205 | $445,000 | 1,864 | Single Family Detached | 3/2 | 348 |
03-07-2025 | 7709 Royale River Lane | $660,000 | $286 | $669,000 | 2,300 | Single Family Detached | 3/2 | 41 |
03-03-2025 | 8256 Playa Del Sur Boulevard | $535,000 | $234 | $539,900 | 2,285 | Single Family Detached | 4/2 | 160 |
02-24-2025 | 8223 Abalone Point Boulevard | $580,000 | $247 | $599,000 | 2,347 | Single Family Detached | 3/2 | 78 |
02-13-2025 | 7925 Charlemont Point | $680,000 | $289 | $669,000 | 2,347 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
02-07-2025 | 8171 Seahorse Cove Boulevard | $530,000 | $240 | $529,000 | 2,200 | Single Family Detached | 3/2 | 81 |
02-06-2025 | 7933 Charlemont Point | $699,000 | $293 | $699,000 | 2,382 | Single Family Detached | 4/2 | 67 |
02-03-2025 | 7922 Sunburst Terrace | $650,000 | $232 | $669,000 | 2,796 | Single Family Detached | 4/2 | 47 |
01-31-2025 | 7814 Bonita Villa Bay | $615,000 | $265 | $625,000 | 2,315 | Single Family Detached | 3/2 | 140 |
01-24-2025 | 8824 Palm River Drive | $590,000 | $281 | $599,000 | 2,099 | Single Family Detached | 3/2 | 252 |
01-23-2025 | 7969 Oaklawn Cove | $670,000 | $288 | $669,000 | 2,320 | Single Family Detached | 3/2 | 65 |
01-21-2025 | 8682 Tierra Lago Cove | $680,000 | $274 | $739,000 | 2,477 | Single Family Detached | 3/2 | 153 |
01-09-2025 | 9886 Casa Mar Drive | $492,500 | $234 | $495,000 | 2,099 | Single Family Detached | 3/2 | 78 |
12-30-2024 | 8821 Laguna Royale Points | $420,000 | $232 | $435,000 | 1,807 | Single Family Detached | 3/2 | 91 |
12-30-2024 | 8887 Majorca Bay Drive | $627,000 | $231 | $630,900 | 2,706 | Single Family Detached | 4/2 | 134 |
12-18-2024 | 9840 Chantilly Point Lane | $605,000 | $276 | $614,000 | 2,188 | Single Family Detached | 3/2 | 165 |
12-03-2024 | 8878 Majorca Bay Drive | $660,000 | $243 | $669,000 | 2,712 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
11-19-2024 | 7839 Vista Palms Way | $495,000 | $266 | $499,900 | 1,856 | Single Family Detached | 3/2 | 72 |
11-14-2024 | 7804 Gold Lenox Cove | $605,000 | $257 | $625,000 | 2,347 | Single Family Detached | 3/2 | 139 |
11-01-2024 | 7584 Lake Harbor Terrace | $490,000 | $233 | $499,000 | 2,099 | Single Family Detached | 3/2 | 118 |
10-31-2024 | 7823 Marquis Ridge Lane | $722,500 | $264 | $749,900 | 2,735 | Single Family Detached | 4/2 | 55 |
10-25-2024 | 8879 Majorca Bay Drive | $660,000 | $247 | $709,000 | 2,668 | Single Family Detached | 4/2 | 50 |
10-02-2024 | 7940 Amethyst Lake Point | $630,000 | $226 | $639,000 | 2,778 | Single Family Detached | 4/2 | 124 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,