Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-19-2025 | 701 Olive Avenue 1605 | $745,000 | $636 | $745,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 1 |
04-30-2025 | 701 Olive Avenue 625 | $870,000 | $586 | $880,000 | 1,483 | Condo/Coop | 2/2 | 71 |
04-17-2025 | 701 Olive Avenue 1101 | $1,125,000 | $676 | $1,185,000 | 1,664 | Condo/Coop | 2/2 | 64 |
04-08-2025 | 701 Olive Avenue 310 | $795,000 | $518 | $899,000 | 1,533 | Condo/Coop | 2/2 | 41 |
03-31-2025 | 701 Olive Avenue 1219 | $2,400,000 | $1,113 | $2,800,000 | 2,156 | Condo/Coop | 2/2 | 46 |
03-19-2025 | 701 Olive Avenue 1007 | $310,000 | $264 | $325,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 1648 |
02-18-2025 | 701 Olive Avenue 1022 | $1,200,000 | $813 | $1,200,000 | 1,476 | Condo/Coop | 2/2 | 1 |
01-02-2025 | 701 Olive Avenue 806 | $712,000 | $608 | $744,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 158 |
11-21-2024 | 701 Olive Avenue 1901 | $3,000,000 | $1,000 | $3,345,000 | 3,000 | Condo/Coop | 3/3 | 85 |
10-31-2024 | 701 Olive Avenue 1204 | $1,225,000 | $753 | $1,225,000 | 1,625 | Condo/Coop | 2/2 | 2 |
10-28-2024 | 701 Olive Avenue 807 | $675,000 | $576 | $698,900 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 166 |
09-06-2024 | 701 Olive Avenue 2003 | $2,572,500 | $1,093 | $2,572,500 | 2,352 | Condo/Coop | 2/2 | 1 |
08-30-2024 | 701 Olive Avenue 1513 | $740,000 | $632 | $764,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 172 |
08-12-2024 | 701 Olive Avenue 1605 | $605,000 | $517 | $680,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 193 |
07-24-2024 | 701 Olive Avenue 905 | $720,000 | $615 | $799,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 222 |
06-25-2024 | 701 Olive Avenue 509 | $1,400,000 | $928 | $1,575,000 | 1,508 | Condo/Coop | 2/2 | 247 |
06-21-2024 | 701 Olive Avenue 2010 | $5,950,000 | $1,585 | $6,100,000 | 3,753 | Condo/Coop | 3/3 | 128 |
06-20-2024 | 701 Olive Avenue 311 | $1,300,000 | $614 | $1,598,000 | 2,117 | Condo/Coop | 2/2 | 90 |
05-28-2024 | 701 Olive Avenue 1026 | $720,000 | $524 | $799,000 | 1,373 | Condo/Coop | 2/2 | 78 |
05-16-2024 | 701 Olive Avenue 911 | $475,000 | $604 | $495,000 | 786 | Condo/Coop | 1/1 | 92 |
05-06-2024 | 701 Olive Avenue 2015 | $2,465,000 | $939 | $2,590,000 | 2,624 | Condo/Coop | 3/3 | 168 |
04-24-2024 | 701 Olive Avenue 206 | $600,000 | $588 | $625,000 | 1,020 | Condo/Coop | 1/1 | 52 |
04-17-2024 | 701 Olive Avenue 720 | $1,200,000 | $813 | $1,299,000 | 1,476 | Condo/Coop | 2/2 | 199 |
04-05-2024 | 701 Olive Avenue 921 | $1,160,000 | $785 | $1,195,000 | 1,476 | Condo/Coop | 2/2 | 32 |
04-01-2024 | 701 Olive Avenue 1813 | $2,100,000 | $1,124 | $2,095,000 | 1,867 | Condo/Coop | 3/3 | 35 |
03-19-2024 | 701 Olive Avenue 516 | $1,100,000 | $745 | $1,249,000 | 1,476 | Condo/Coop | 2/2 | 202 |
02-05-2024 | 701 Olive Avenue 406 | $642,000 | $629 | $675,000 | 1,020 | Condo/Coop | 1/1 | 47 |
02-02-2024 | 701 Olive Avenue 1206 | $810,000 | $692 | $835,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 239 |
01-08-2024 | 701 Olive Avenue 1014 | $680,000 | $628 | $700,000 | 1,082 | Condo/Coop | 2/2 | 103 |
12-27-2023 | 701 Olive Avenue 2016 | $1,200,000 | $809 | $1,290,000 | 1,483 | Condo/Coop | 2/2 | 78 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,