Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
11-15-2023 | 234 Preserve Trail | $500,000 | $213 | $505,000 | 2,346 | Townhouse | 3/2 | 125 |
07-03-2023 | 1404 Gopher Terrace 703 | $417,495 | $251 | $446,716 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 90 |
06-27-2023 | 1402 Gopher Terrace 702 | $411,995 | $247 | $429,995 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 117 |
05-31-2023 | 241 Preserve Trail 901 | $503,995 | $245 | $514,995 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 190 |
04-28-2023 | 249 Preserve Trail 905 | $459,995 | $231 | $479,995 | 1,986 | Townhouse | 3/2 | 57 |
04-27-2023 | 259 Preserve Trail 1004 | $484,995 | $235 | $499,995 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 266 |
04-27-2023 | 251 Preserve Trail 906 | $506,000 | $245 | $529,995 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 56 |
04-24-2023 | 247 Preserve Trail 904 | $402,230 | $241 | $414,995 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 153 |
04-21-2023 | 243 Preserve Trail 902 | $425,000 | $213 | $459,985 | 1,986 | Townhouse | 3/2 | 260 |
03-31-2023 | 242 Preserve Trail 1206 | $460,000 | $223 | $479,995 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 299 |
03-24-2023 | 257 Preserve Trail 1003 | $429,995 | $258 | $434,994 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 232 |
03-24-2023 | 255 Preserve Trail 1002 | $447,084 | $268 | $447,084 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 57 |
03-10-2023 | 227 Preserve Trail 203 | $405,000 | $243 | $419,000 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 43 |
01-25-2023 | 256 Preserve Trail 1103 | $382,995 | $230 | $395,995 | 1,664 | Townhouse | 3/2 | 234 |
01-25-2023 | 260 Preserve Trail 1101 | $489,995 | $238 | $499,995 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 234 |
11-30-2022 | 252 Preserve Trail 1201 | $558,659 | $271 | $558,659 | 2,059 | Townhouse | 3/2 | 223 |
11-18-2022 | 250 Preserve Trail North Trail 1202 | $469,233 | $236 | $469,233 | 1,986 | Townhouse | 3/2 | 211 |
10-31-2022 | 248 Preserve Trail 1203 | $428,923 | $257 | $458,923 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 193 |
10-28-2022 | 232 Preserve Trail 303 | $430,000 | $258 | $449,995 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 240 |
10-28-2022 | 223 Preserve Trail 201 | $480,000 | $233 | $529,995 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 74 |
10-25-2022 | 227 Preserve Trail 203 | $419,995 | $252 | $424,995 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 83 |
10-20-2022 | 236 Preserve Trail 301 | $555,298 | $269 | $575,298 | 2,057 | Townhouse | 3/2 | 234 |
10-14-2022 | 230 Preserve Trail 304 | $449,995 | $270 | $449,995 | 1,664 | Townhouse | 3/2 | 80 |
10-11-2022 | 220 Preserve Trail 403 | $464,230 | $279 | $464,230 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 223 |
08-05-2022 | 208 Preserve Trail 503 | $459,654 | $276 | $464,654 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 188 |
07-26-2022 | 206 Preserve Trail 504 | $448,443 | $269 | $454,107 | 1,663 | Townhouse | 3/2 | 178 |
05-27-2022 | 205 Preserve Trail 602 | $433,832 | $218 | $438,015 | 1,986 | Townhouse | 3/2 | 173 |
05-25-2022 | 211 Preserve Trail 605 | $503,380 | $253 | $504,380 | 1,986 | Townhouse | 3/2 | 176 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,