Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-29-2025 | 7840 Sonoma Springs Circle 208 | $194,500 | $266 | $205,000 | 729 | Condo/Coop | 1/1 | 60 |
01-07-2025 | 7912 Sonoma Springs Circle 303 | $205,000 | $190 | $209,900 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 153 |
12-04-2024 | 7824 Sonoma Springs Circle 208 | $220,000 | $204 | $229,900 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 48 |
11-22-2024 | 7880 Sonoma Springs Circle 102 | $275,000 | $224 | $299,000 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 285 |
10-03-2024 | 7840 Sonoma Springs Circle 101 | $207,000 | $294 | $219,000 | 702 | Condo/Coop | 1/1 | 88 |
07-30-2024 | 7880 Sonoma Springs Circle 206 | $235,000 | $218 | $249,000 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 61 |
07-30-2024 | 7864 Sonoma Springs Circle 108 | $285,000 | $232 | $299,900 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 49 |
07-15-2024 | 7832 Sonoma Springs Circle 108 | $327,500 | $266 | $334,900 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 91 |
07-02-2024 | 7832 Sonoma Springs Circle 202 | $315,000 | $256 | $299,000 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 42 |
07-01-2024 | 7896 Sonoma Springs Circle 202 | $205,000 | $292 | $229,900 | 702 | Condo/Coop | 1/1 | 68 |
04-16-2024 | 7864 Sonoma Springs Circle 203 | $255,000 | $236 | $259,000 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 100 |
04-03-2024 | 7912 Sonoma Springs Circle 204 | $249,000 | $231 | $249,000 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 87 |
02-16-2024 | 7888 Sonoma Springs Circle 207 | $303,000 | $228 | $289,900 | 1,326 | Condo/Coop | 3/2 | 45 |
08-17-2023 | 7824 Sonoma Springs Circle 112 | $200,000 | $284 | $200,000 | 702 | Condo/Coop | 1/1 | 36 |
07-31-2023 | 7912 Sonoma Springs Circle 304 | $289,000 | $268 | $289,900 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 42 |
07-06-2023 | 7872 Sonoma Springs Circle 108 | $180,000 | $256 | $185,000 | 702 | Condo/Coop | 1/1 | 50 |
06-09-2023 | 7824 Sonoma Springs Circle 304 | $329,000 | $268 | $329,000 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 43 |
04-18-2023 | 7840 Sonoma Springs Circle 102 | $182,500 | $259 | $185,000 | 702 | Condo/Coop | 1/1 | 23 |
04-10-2023 | 7848 Sonoma Springs Circle 207 | $263,000 | $214 | $280,000 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 72 |
12-08-2022 | 7824 Sonoma Springs Circle 309 | $288,000 | $234 | $299,900 | 1,227 | Condo/Coop | 3/2 | 189 |
08-25-2022 | 7864 Sonoma Springs Circle 204 | $263,000 | $244 | $249,900 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 18 |
05-23-2022 | 7880 Sonoma Springs Circle 103 | $215,000 | $199 | $210,000 | 1,076 | Condo/Coop | 2/2 | 36 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,