Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 801 Olive Avenue 408 | $385,000 | $359 | $415,000 | 1,071 | Condo/Coop | 1/1 | 73 |
04-07-2025 | 801 Olive Avenue 815 | $459,000 | $450 | $479,000 | 1,020 | Condo/Coop | 1/1 | 200 |
04-04-2025 | 801 Olive Avenue 1222 | $375,000 | $428 | $399,000 | 876 | Condo/Coop | 1/1 | 445 |
03-31-2025 | 801 Olive Avenue 1105 | $1,850,000 | $897 | $1,995,000 | 2,062 | Condo/Coop | 3/3 | 314 |
03-18-2025 | 801 Olive Avenue 1602 | $1,600,000 | $1,084 | $1,650,000 | 1,475 | Condo/Coop | 2/2 | 100 |
03-17-2025 | 801 Olive Avenue 1503 | $1,550,000 | $1,078 | $1,650,000 | 1,437 | Condo/Coop | 2/2 | 126 |
02-03-2025 | 801 Olive Avenue 928 | $442,500 | $505 | $499,000 | 876 | Condo/Coop | 1/1 | 124 |
12-16-2024 | 801 Olive Avenue 1115 | $635,000 | $476 | $669,000 | 1,333 | Condo/Coop | 2/2 | 101 |
11-12-2024 | 801 Olive Avenue 1604 | $1,500,000 | $1,016 | $1,669,000 | 1,475 | Condo/Coop | 2/2 | 204 |
10-04-2024 | 801 Olive Avenue 1621 | $740,000 | $555 | $799,000 | 1,333 | Condo/Coop | 2/2 | 180 |
09-16-2024 | 801 Olive Avenue 204 | $398,000 | $371 | $398,000 | 1,071 | Condo/Coop | 1/1 | 218 |
08-14-2024 | 801 Olive Avenue 433 | $405,000 | $378 | $429,000 | 1,071 | Condo/Coop | 1/1 | 136 |
08-09-2024 | 801 Olive Avenue Avenue 609 | $800,000 | $495 | $899,000 | 1,613 | Condo/Coop | 2/2 | 95 |
08-02-2024 | 801 Olive Avenue 412 | $490,000 | $457 | $550,000 | 1,071 | Condo/Coop | 1/1 | 162 |
07-22-2024 | 801 Olive Avenue 232 | $400,000 | $373 | $395,000 | 1,071 | Townhouse | 1/1 | 80 |
05-28-2024 | 801 Olive Avenue 1001 | $950,000 | $743 | $990,000 | 1,277 | Condo/Coop | 2/2 | 33 |
04-30-2024 | 801 Olive Avenue 1002 | $910,000 | $682 | $949,000 | 1,333 | Condo/Coop | 2/2 | 112 |
04-23-2024 | 801 Olive Avenue 1606 | $1,650,000 | $1,028 | $1,795,000 | 1,605 | Condo/Coop | 2/2 | 65 |
04-15-2024 | 801 Olive Avenue 714 | $760,000 | $570 | $769,995 | 1,333 | Condo/Coop | 2/2 | 141 |
04-12-2024 | 801 Olive Avenue 1602 | $1,300,000 | $881 | $1,258,995 | 1,475 | Condo/Coop | 2/2 | 83 |
04-08-2024 | 801 Olive Avenue 236 | $585,000 | $403 | $590,000 | 1,450 | Condo/Coop | 1/1 | 232 |
01-30-2024 | 801 Olive Avenue 1203 | $1,300,000 | $861 | $1,600,000 | 1,509 | Condo/Coop | 2/2 | 65 |
01-29-2024 | 801 Olive Avenue 1605 | $2,350,000 | $1,139 | $2,649,000 | 2,062 | Condo/Coop | 2/3 | 106 |
01-16-2024 | 801 Olive Avenue 1027 | $435,000 | $496 | $449,500 | 876 | Condo/Coop | 1/1 | 40 |
01-16-2024 | 801 Olive Avenue 1113 | $499,000 | $489 | $499,000 | 1,020 | Condo/Coop | 1/1 | 123 |
12-29-2023 | 801 Olive Avenue 603 | $890,000 | $478 | $899,000 | 1,861 | Condo/Coop | 2/3 | 26 |
12-21-2023 | 801 Olive Avenue 611 | $1,125,000 | $545 | $1,395,000 | 2,062 | Condo/Coop | 2/3 | 283 |
12-15-2023 | 801 Olive Avenue 905 | $750,000 | $562 | $865,000 | 1,333 | Condo/Coop | 2/2 | 79 |
11-17-2023 | 801 Olive Avenue 1206 | $1,315,000 | $819 | $1,395,000 | 1,605 | Condo/Coop | 2/2 | 197 |
11-06-2023 | 801 Olive Avenue 1409 | $2,125,000 | $1,030 | $2,250,000 | 2,062 | Condo/Coop | 3/3 | 126 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,