Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
12-19-2024 | 1106 C Street | $375,000 | $480 | $370,000 | 780 | Single Family Detached | 3/2 | 42 |
10-15-2024 | 711 N Street | $690,000 | $352 | $745,000 | 1,958 | Single Family Detached | 3/3 | 111 |
09-09-2024 | 722 B Street | $400,000 | $336 | $409,900 | 1,189 | Single Family Detached | 3/2 | 105 |
09-03-2024 | 216 C Street | $430,000 | $341 | $459,000 | 1,260 | Single Family Detached | 3/2 | 60 |
08-19-2024 | 1410 J Street | $243,500 | $336 | $249,000 | 724 | Single Family Detached | 3/1 | 88 |
07-11-2024 | 810 D Street | $380,000 | $243 | $380,000 | 1,562 | Single Family Detached | 3/2 | 101 |
06-07-2024 | 1432 J Street | $445,000 | $278 | $465,000 | 1,597 | Single Family Detached | 3/2 | 157 |
12-11-2023 | 309 K Street | $505,000 | $278 | $475,000 | 1,814 | Single Family Detached | 2/1 | 54 |
11-01-2023 | 507 N K Street | $460,000 | $449 | $470,000 | 1,023 | Single Family Detached | 3/2 | 213 |
09-15-2023 | 830 Lakeside Drive | $900,000 | $487 | $950,000 | 1,846 | Single Family Detached | 3/2 | 58 |
07-03-2023 | 314 H Street | $300,000 | $312 | $315,000 | 960 | Single Family Detached | 3/2 | 252 |
06-16-2023 | 931 Palmway | $572,500 | $334 | $650,000 | 1,710 | Single Family Detached | 3/2 | 194 |
06-14-2023 | 327 E Street | $400,000 | $296 | $429,950 | 1,347 | Single Family Detached | 3/2 | 177 |
05-26-2023 | 920 L Street | $450,000 | $268 | $475,000 | 1,673 | Single Family Detached | 2/1 | 28 |
05-25-2023 | 1024 K Street | $260,000 | $184 | $330,000 | 1,412 | Single Family Detached | 3/1 | 135 |
05-05-2023 | 16 D Street | $260,000 | $342 | $275,000 | 760 | Single Family Detached | 2/1 | 137 |
03-02-2023 | 501 D Street | $355,000 | $286 | $399,900 | 1,238 | Single Family Detached | 3/1 | 143 |
03-02-2023 | 403 4th Avenue | $1,360,000 | $616 | $1,490,000 | 2,206 | Single Family Detached | 4/3 | 63 |
01-03-2023 | 515 M Street | $312,000 | $433 | $325,000 | 720 | Single Family Detached | 1/1 | 114 |
10-14-2022 | 705 M Street 1 | $405,000 | $273 | $424,000 | 1,480 | Single Family Detached | 3/3 | 85 |
10-10-2022 | 319 F Street | $289,900 | $307 | $289,900 | 942 | Single Family Detached | 2/1 | 109 |
10-05-2022 | 603 J Street | $635,000 | $303 | $649,999 | 2,092 | Single Family Detached | 5/2 | 87 |
08-31-2022 | 309 B Street | $369,000 | $324 | $369,000 | 1,136 | Single Family Detached | 3/2 | 54 |
08-30-2022 | 1102 F Street | $330,000 | $412 | $319,000 | 800 | Single Family Detached | 2/2 | 62 |
07-25-2022 | 1031 Palmway | $650,000 | $350 | $650,000 | 1,857 | Single Family Detached | 3/2 | 75 |
06-24-2022 | 819 C Street | $310,000 | $290 | $350,000 | 1,068 | Single Family Detached | 3/1 | 54 |
06-02-2022 | 910 S J Street | $270,000 | $183 | $285,758 | 1,472 | Single Family Detached | 3/2 | 120 |
05-24-2022 | 211 D Street | $357,000 | $223 | $374,900 | 1,600 | Single Family Detached | 3/3 | 159 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,