Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-12-2025 | 9355 8th Street 410 | $197,000 | $218 | $205,000 | 900 | Condo/Coop | 2/2 | 88 |
05-02-2025 | 9235 8th Street 407 | $190,000 | $211 | $219,000 | 900 | Condo/Coop | 2/2 | 102 |
04-15-2025 | 9235 8th Street 114 | $210,000 | $176 | $239,000 | 1,190 | Condo/Coop | 2/2 | 142 |
04-03-2025 | 9440 8th Street 317 | $188,000 | $253 | $199,900 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 113 |
03-27-2025 | 9440 8th Street 412 | $255,000 | $251 | $255,000 | 1,015 | Condo/Coop | 2/2 | 204 |
03-25-2025 | 9235 8th Street 306 | $210,000 | $214 | $235,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 90 |
03-10-2025 | 9355 8th Street 421 | $177,500 | $257 | $199,500 | 688 | Condo/Coop | 1/1 | 67 |
02-11-2025 | 9440 8th Street 316 | $169,000 | $228 | $179,900 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 43 |
02-10-2025 | 9233 8th Street 401 | $150,000 | $147 | $159,000 | 1,015 | Condo/Coop | 2/2 | 183 |
01-07-2025 | 9440 8th Street 306 | $230,000 | $234 | $239,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 217 |
11-07-2024 | 9355 8th Street 323 | $165,000 | $239 | $179,000 | 688 | Condo/Coop | 1/1 | 201 |
10-17-2024 | 9235 8th Street 303 | $195,000 | $199 | $215,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 106 |
09-30-2024 | 9233 8th Street 122 | $188,000 | $179 | $199,777 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 100 |
09-12-2024 | 9273 8th Street 319 | $175,000 | $236 | $177,000 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 53 |
08-22-2024 | 9440 8th Street 209 | $245,000 | $250 | $244,900 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 58 |
07-12-2024 | 9355 8th Street 304 | $209,500 | $228 | $218,900 | 918 | Condo/Coop | 2/2 | 71 |
07-01-2024 | 9440 8th Street 117 | $165,900 | $223 | $169,999 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 83 |
05-16-2024 | 9355 8th Street Street 406 | $205,000 | $223 | $215,000 | 918 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
05-10-2024 | 9235 8th Street 307 | $280,000 | $286 | $279,900 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 213 |
03-01-2024 | 9370 8th Street 411 | $240,000 | $245 | $275,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 107 |
12-19-2023 | 9355 8th Street 105 | $220,000 | $239 | $250,000 | 918 | Condo/Coop | 2/2 | 50 |
11-09-2023 | 9440 8th Street 303 | $249,000 | $254 | $249,900 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 81 |
10-20-2023 | 9440 8th Street 415 | $230,000 | $183 | $199,999 | 1,256 | Condo/Coop | 2/2 | 45 |
09-11-2023 | 9235 8th Street 108 | $308,000 | $303 | $325,000 | 1,015 | Condo/Coop | 2/2 | 123 |
09-08-2023 | 9273 8th Street 416 | $183,000 | $246 | $195,000 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 101 |
09-01-2023 | 9233 8th Street 305 | $174,500 | $178 | $179,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 32 |
08-31-2023 | 9355 8th Street 415 | $190,000 | $276 | $207,500 | 688 | Condo/Coop | 1/1 | 77 |
08-30-2023 | 9370 8th Street 220 | $215,000 | $290 | $219,000 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 38 |
08-07-2023 | 9370 8th Street 419 | $185,130 | $249 | $195,000 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 70 |
07-11-2023 | 9355 8th Street 325 | $212,000 | $230 | $219,900 | 918 | Condo/Coop | 2/2 | 84 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,