Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-15-2025 | 7867 Willow Spring Drive 814 | $149,000 | $109 | $159,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 148 |
05-02-2025 | 7819 Willow Spring Drive 423 | $115,000 | $84 | $119,999 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 155 |
03-21-2025 | 3546 Englewood Drive 124 | $179,000 | $131 | $187,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 37 |
12-17-2024 | 7916 Willow Spring Drive 1415 | $217,500 | $178 | $229,900 | 1,220 | Condo/Coop | 2/2 | 108 |
09-26-2024 | 7819 Willow Spring Drive 426 | $179,000 | $131 | $184,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 266 |
06-28-2024 | 7831 Willow Spring Drive 515 | $195,000 | $143 | $205,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 252 |
04-26-2024 | 7819 Willow Spring Drive 411 | $175,000 | $128 | $200,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 50 |
02-16-2024 | 7903 Willow Spring Drive 1116 | $170,000 | $125 | $180,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 127 |
01-12-2024 | 7892 Willow Spring Drive 1524 | $160,000 | $131 | $175,000 | 1,220 | Condo/Coop | 2/2 | 36 |
12-12-2023 | 3529 Englewood Drive 314 | $147,000 | $108 | $149,700 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 39 |
10-19-2023 | 7891 Willow Spring Drive 1023 | $185,000 | $136 | $199,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 64 |
09-14-2023 | 7855 Willow Spring Drive 725 | $190,500 | $140 | $210,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 56 |
08-31-2023 | 7867 Willow Springs Drive 813 | $235,000 | $172 | $240,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 245 |
07-24-2023 | 7903 Willow Spring Drive 1114 | $153,000 | $112 | $169,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 75 |
06-28-2023 | 7843 Willow Spring Drive 612 | $170,000 | $125 | $184,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 129 |
05-01-2023 | 7844 Willow Spring Drive 1713 | $200,000 | $147 | $210,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 78 |
04-28-2023 | 7854 Willow Spring Drive 1626 | $192,500 | $141 | $195,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 94 |
04-20-2023 | 7926 Willow Spring Drive 1323 | $180,000 | $147 | $189,900 | 1,220 | Condo/Coop | 2/2 | 99 |
04-20-2023 | 7854 Willow Spring Drive 1622 | $213,000 | $156 | $229,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 40 |
04-19-2023 | 3546 Englewood Drive 125 | $200,000 | $147 | $199,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 63 |
03-06-2023 | 7916 Willow Spring Drive 1424 | $210,000 | $159 | $229,000 | 1,320 | Condo/Coop | 2/2 | 141 |
12-30-2022 | 7892 Willow Spring Drive 1517 | $170,000 | $139 | $184,900 | 1,220 | Condo/Coop | 2/2 | 23 |
12-30-2022 | 7892 Willow Spring Drive 1512 | $185,000 | $151 | $205,000 | 1,220 | Condo/Coop | 2/2 | 46 |
12-02-2022 | 7891 Willow Spring Drive 1022 | $145,000 | $106 | $150,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 37 |
11-03-2022 | 7891 Willow Spring Drive 1012 | $185,000 | $136 | $205,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 105 |
10-27-2022 | 7867 Willow Spring Drive 813 | $180,000 | $132 | $185,000 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 31 |
10-21-2022 | 7926 Willow Spring Drive 1316 | $199,000 | $163 | $199,000 | 1,220 | Condo/Coop | 2/2 | 30 |
10-11-2022 | 7819 Willow Springs Drive 426 | $178,000 | $130 | $184,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 99 |
10-04-2022 | 7831 Willow Springs Drive 515 | $205,000 | $150 | $209,900 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 40 |
07-29-2022 | 7844 Willow Spring Drive 1714 | $180,000 | $132 | $178,500 | 1,360 | Condo/Coop | 2/2 | 35 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,