Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-19-2025 | 2684 27th Terrace | $915,000 | $369 | $1,150,000 | 2,479 | Single Family Detached | 4/3 | 76 |
05-16-2025 | 1058 6th Drive | $1,325,000 | $573 | $1,374,999 | 2,310 | Single Family Detached | 4/4 | 72 |
05-15-2025 | 825 Oleander Street | $3,000,000 | $663 | $3,150,000 | 4,520 | Single Family Detached | 7/6 | 92 |
03-27-2025 | 1020 6th Street | $1,206,500 | $499 | $1,275,000 | 2,416 | Single Family Detached | 4/3 | 88 |
02-27-2025 | 2898 26 Street | $1,135,000 | $357 | $1,300,000 | 3,178 | Single Family Detached | 4/3 | 106 |
02-04-2025 | 2601 28th Terrace | $1,850,000 | $567 | $2,050,000 | 3,259 | Single Family Detached | 4/3 | 175 |
01-31-2025 | 907 2nd Street | $4,450,000 | $811 | $4,495,000 | 5,487 | Single Family Detached | 5/5 | 121 |
01-30-2025 | 2801 27th Avenue | $1,125,000 | $313 | $1,199,000 | 3,590 | Single Family Detached | 6/3 | 204 |
01-07-2025 | 814 6th Drive | $1,225,000 | $563 | $1,375,000 | 2,173 | Single Family Detached | 3/2 | 135 |
01-03-2025 | 670 9th Court | $4,351,000 | $985 | $4,650,000 | 4,414 | Single Family Detached | 5/5 | 194 |
12-31-2024 | 643 11th Avenue | $910,000 | $486 | $945,000 | 1,871 | Single Family Detached | 4/2 | 127 |
12-17-2024 | 798 6th Drive | $1,595,000 | $482 | $1,595,000 | 3,305 | Single Family Detached | 6/5 | 26 |
12-16-2024 | 2890 28th Terrace | $1,930,000 | $535 | $1,999,999 | 3,602 | Single Family Detached | 5/4 | 199 |
12-13-2024 | 2710 27th Avenue | $1,075,000 | $385 | $1,200,000 | 2,791 | Single Family Detached | 4/3 | 30 |
12-11-2024 | 1069 Palmetto Park Road | $2,824,500 | $670 | $3,100,000 | 4,215 | Single Family Detached | 6/6 | 69 |
11-08-2024 | 800 Hibiscus Street | $3,600,000 | $735 | $4,195,000 | 4,896 | Single Family Detached | 5/5 | 99 |
09-23-2024 | 2712 27th Terrace | $1,150,000 | $442 | $1,375,000 | 2,600 | Single Family Detached | 4/2 | 207 |
09-20-2024 | 754 Oleander Street | $5,900,000 | $876 | $5,995,000 | 6,729 | Single Family Detached | 6/7 | 171 |
08-26-2024 | 510 11th Avenue | $800,000 | $441 | $849,000 | 1,812 | Single Family Detached | 4/2 | 17 |
08-23-2024 | 854 Azalea Street | $1,950,000 | $627 | $2,180,000 | 3,109 | Single Family Detached | 4/3 | 115 |
08-20-2024 | 2940 28th Terrace | $1,818,080 | $495 | $2,150,000 | 3,672 | Single Family Detached | 4/3 | 63 |
07-15-2024 | 2622 27th Avenue | $1,179,788 | $535 | $1,179,788 | 2,203 | Single Family Detached | 4/2 | 68 |
07-01-2024 | 741 6th Street | $1,450,000 | $717 | $1,495,000 | 2,021 | Single Family Detached | 4/4 | 25 |
06-27-2024 | 716 6th Street | $1,170,000 | $556 | $1,298,000 | 2,101 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
04-08-2024 | 774 Oleander Street | $2,060,000 | $890 | $2,000,000 | 2,313 | Single Family Detached | 4/3 | 96 |
03-25-2024 | 1011 6th Street | $857,700 | $418 | $895,000 | 2,049 | Single Family Detached | 4/3 | 55 |
03-20-2024 | 572 11th Avenue | $705,000 | $384 | $799,900 | 1,834 | Single Family Detached | 4/2 | 57 |
03-05-2024 | 10960281 | $1,498,000 | $920 | $1,498,000 | 1,627 | Single Family Detached | 3/2 | 19 |
02-28-2024 | 731 7th Drive | $1,160,000 | $654 | $1,185,000 | 1,772 | Single Family Detached | 4/2 | 52 |
01-23-2024 | 2851 26th Court | $1,250,000 | $453 | $1,300,000 | 2,754 | Single Family Detached | 4/2 | 75 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,