Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 846 Park Place | $880,000 | $550 | $899,000 | 1,600 | Single Family Detached | 2/2 | 227 |
04-25-2025 | 610 Park Place | $1,850,000 | $1,156 | $1,999,000 | 1,600 | Single Family Detached | 3/3 | 79 |
04-16-2025 | 741 Kanuga Drive | $1,795,000 | $984 | $1,899,000 | 1,824 | Single Family Detached | 3/2 | 98 |
04-14-2025 | 2301 Georgia Avenue | $1,175,000 | $961 | $1,195,000 | 1,222 | Single Family Detached | 3/2 | 74 |
04-11-2025 | 803 Kanuga Drive | $1,375,000 | $937 | $1,500,000 | 1,466 | Single Family Detached | 3/3 | 44 |
03-12-2025 | 844 Avon Road | $1,050,000 | $586 | $1,095,000 | 1,790 | Single Family Detached | 3/2 | 107 |
03-10-2025 | 810 Flamingo Drive | $1,535,000 | $874 | $1,595,000 | 1,755 | Single Family Detached | 3/3 | 35 |
02-19-2025 | 848 Upland Road | $600,000 | $376 | $620,000 | 1,592 | Single Family Detached | 4/2 | 128 |
02-14-2025 | 737 Upland Road | $1,300,000 | $657 | $1,350,000 | 1,978 | Single Family Detached | 3/2 | 270 |
01-06-2025 | 709 Kanuga Drive | $930,000 | $529 | $1,099,000 | 1,758 | Single Family Detached | 3/1 | 280 |
01-03-2025 | 729 Biscayne Drive | $1,220,075 | $590 | $1,375,000 | 2,066 | Single Family Detached | 3/3 | 172 |
01-02-2025 | 801 Ardmore Road | $1,765,500 | $622 | $1,899,000 | 2,835 | Single Family Detached | 5/4 | 303 |
12-20-2024 | 826 Sunset Road | $945,000 | $639 | $995,000 | 1,477 | Single Family Detached | 3/3 | 128 |
12-02-2024 | 827 Ardmore Road | $937,500 | $1,100 | $975,000 | 852 | Single Family Detached | 2/1 | 46 |
11-22-2024 | 739 Sunset Road | $1,595,000 | $533 | $1,990,000 | 2,988 | Single Family Detached | 6/3 | 129 |
10-30-2024 | 847 Flamingo Drive | $533,000 | $602 | $559,000 | 884 | Single Family Detached | 3/1 | 178 |
10-29-2024 | 2119 Florida Avenue | $1,800,000 | $938 | $1,850,000 | 1,917 | Single Family Detached | 2/2 | 109 |
09-09-2024 | 840 Avon Road | $606,000 | $700 | $615,000 | 865 | Single Family Detached | 2/1 | 92 |
09-03-2024 | 806 Upland Road | $872,500 | $887 | $949,500 | 983 | Single Family Detached | 2/1 | 86 |
08-08-2024 | 828 Flamingo Drive | $895,000 | $664 | $895,000 | 1,346 | Single Family Detached | 2/1 | 102 |
07-18-2024 | 614 Park Place | $1,245,000 | $509 | $1,265,000 | 2,443 | Single Family Detached | 4/3 | 42 |
07-15-2024 | 808 Claremore Drive | $785,000 | $639 | $789,900 | 1,228 | Single Family Detached | 2/1 | 442 |
07-15-2024 | 1805 Florida Avenue | $2,665,000 | $758 | $2,850,000 | 3,515 | Single Family Detached | 6/4 | 67 |
07-03-2024 | 606 Kanuga Drive | $1,395,000 | $941 | $1,499,000 | 1,481 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
07-01-2024 | 808 Park Place | $1,225,000 | $892 | $1,450,000 | 1,373 | Single Family Detached | 3/2 | 214 |
06-06-2024 | 522 Claremore Drive | $2,275,000 | $1,088 | $2,475,000 | 2,090 | Single Family Detached | 4/3 | 56 |
04-30-2024 | 806 Kanuga Drive | $634,405 | $595 | $699,900 | 1,066 | Single Family Detached | 2/1 | 177 |
04-30-2024 | 813 Kanuga Drive | $834,500 | $601 | $834,500 | 1,388 | Single Family Detached | 3/2 | 112 |
04-30-2024 | 520 Flamingo Drive | $1,887,500 | $881 | $2,075,000 | 2,141 | Single Family Detached | 4/3 | 51 |
04-10-2024 | 609 Biscayne Drive | $860,000 | $454 | $1,209,999 | 1,891 | Single Family Detached | 3/3 | 100 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,