Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 6161 2nd Avenue 5220 | $195,000 | $162 | $205,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 72 |
04-30-2025 | 198 67th Street 304 | $225,000 | $170 | $235,000 | 1,316 | Condo/Coop | 3/2 | 101 |
04-30-2025 | 5201 2nd Avenue 2090 | $250,000 | $192 | $269,999 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 195 |
04-30-2025 | 501 55th Terrace | $740,000 | $433 | $759,000 | 1,707 | Single Family Detached | 3/2 | 50 |
04-28-2025 | 250 67th Street 423 | $337,000 | $259 | $325,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
04-23-2025 | 5961 2nd Avenue 409 | $237,000 | $197 | $249,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 98 |
04-18-2025 | 5501 2nd Avenue 306 | $195,000 | $195 | $195,000 | 1,000 | Condo/Coop | 2/2 | 129 |
04-15-2025 | 5201 2nd Avenue 110 | $270,000 | $207 | $280,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 61 |
04-11-2025 | 198 67th 3070 Street 307 | $250,000 | $189 | $249,000 | 1,316 | Condo/Coop | 2/2 | 93 |
04-04-2025 | 5401 2nd Avenue 218 | $140,000 | $175 | $159,000 | 800 | Condo/Coop | 1/1 | 115 |
04-01-2025 | 441 53rd Street | $1,075,000 | $479 | $1,250,000 | 2,243 | Single Family Detached | 5/4 | 18 |
03-13-2025 | 5701 2nd Avenue 205 | $200,250 | $200 | $225,000 | 1,000 | Condo/Coop | 2/2 | 110 |
03-12-2025 | 5201 2nd Avenue 3160 | $210,000 | $161 | $235,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 182 |
02-27-2025 | 6461 2nd Avenue 306 | $200,000 | $153 | $219,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 174 |
02-14-2025 | 5401 2nd Avenue 120 | $117,000 | $117 | $125,000 | 1,000 | Condo/Coop | 2/2 | 33 |
02-14-2025 | 250 67th Street 320 | $225,000 | $214 | $240,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 87 |
01-16-2025 | 5500 2nd Avenue 120 | $135,000 | $128 | $150,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 217 |
01-02-2025 | 299 52nd Terrace 422 | $262,500 | $201 | $269,999 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 50 |
01-02-2025 | 299 52nd Ter 3170 Terrace 317 | $260,000 | $200 | $299,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 69 |
12-30-2024 | 5701 2nd Avenue 309 | $155,000 | $182 | $175,000 | 850 | Condo/Coop | 1/1 | 75 |
12-30-2024 | 5700 2nd Avenue 107 | $218,000 | $207 | $225,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 49 |
12-13-2024 | 6100 2nd Avenue 129 | $250,000 | $192 | $279,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 148 |
12-10-2024 | 6461 2nd Avenue 413 | $205,000 | $157 | $229,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 182 |
12-10-2024 | 5260 2 Nd Avenue 407 | $223,000 | $202 | $250,000 | 1,100 | Condo/Coop | 2/2 | 123 |
12-10-2024 | 6461 2 Avenue 503 | $320,000 | $246 | $339,000 | 1,300 | Condo/Coop | 3/2 | 98 |
12-06-2024 | 6161 2nd Avenue 1190 | $205,000 | $195 | $215,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 70 |
11-22-2024 | 6699 2nd Avenue Ph-P | $200,000 | $153 | $225,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 99 |
11-08-2024 | 6699 2nd Avenue 312 | $226,800 | $216 | $228,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 77 |
11-06-2024 | 6461 2nd Avenue 516 | $220,000 | $169 | $233,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 50 |
10-25-2024 | 5501 2nd Avenue 105 | $225,000 | $225 | $225,000 | 1,000 | Condo/Coop | 2/2 | 200 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,