Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 6161 2nd Avenue 5220 | $195,000 | $162 | $205,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 72 |
04-30-2025 | 198 67th Street 304 | $225,000 | $170 | $235,000 | 1,316 | Condo/Coop | 3/2 | 101 |
04-28-2025 | 250 67th Street 423 | $337,000 | $259 | $325,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
04-11-2025 | 198 67th 3070 Street 307 | $250,000 | $189 | $249,000 | 1,316 | Condo/Coop | 2/2 | 93 |
02-27-2025 | 6461 2nd Avenue 306 | $200,000 | $153 | $219,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 174 |
02-14-2025 | 250 67th Street 320 | $225,000 | $214 | $240,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 87 |
01-16-2025 | 5500 2nd Avenue 120 | $135,000 | $128 | $150,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 217 |
12-30-2024 | 5701 2nd Avenue 309 | $155,000 | $182 | $175,000 | 850 | Condo/Coop | 1/1 | 75 |
12-30-2024 | 5700 2nd Avenue 107 | $218,000 | $207 | $225,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 49 |
12-13-2024 | 6100 2nd Avenue 129 | $250,000 | $192 | $279,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 148 |
12-10-2024 | 6461 2nd Avenue 413 | $205,000 | $157 | $229,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 182 |
12-06-2024 | 6161 2nd Avenue 1190 | $205,000 | $195 | $215,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 70 |
11-22-2024 | 6699 2nd Avenue Ph-P | $200,000 | $153 | $225,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 99 |
11-08-2024 | 6699 2nd Avenue 312 | $226,800 | $216 | $228,000 | 1,050 | Condo/Coop | 1/2 | 77 |
11-06-2024 | 6461 2nd Avenue 516 | $220,000 | $169 | $233,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 50 |
10-25-2024 | 5501 2nd Avenue 105 | $225,000 | $225 | $225,000 | 1,000 | Condo/Coop | 2/2 | 200 |
10-25-2024 | 5340 2nd Avenue Ph-29 | $232,500 | $176 | $240,000 | 1,316 | Condo/Coop | 2/2 | 49 |
10-21-2024 | 198 67th Street 403 | $217,000 | $164 | $229,500 | 1,316 | Condo/Coop | 3/2 | 80 |
10-17-2024 | 5700 2nd Avenue 403 | $243,000 | $202 | $265,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 160 |
09-12-2024 | 6661 2nd Avenue 308 | $293,000 | $225 | $299,999 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 45 |
09-09-2024 | 5280 2nd Avenue 416 | $210,000 | $192 | $229,997 | 1,090 | Condo/Coop | 2/2 | 44 |
09-06-2024 | 5501 2nd Avenue 206 | $220,000 | $220 | $234,900 | 1,000 | Condo/Coop | 2/2 | 166 |
08-09-2024 | 5500 2nd Avenue 324 | $235,000 | $195 | $265,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 193 |
08-07-2024 | 6461 2nd Avenue 507 | $220,000 | $169 | $239,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 208 |
08-02-2024 | 5401 2nd Avenue 319 | $170,000 | $212 | $179,000 | 800 | Condo/Coop | 1/1 | 145 |
07-03-2024 | 5500 2nd Avenue 615 | $195,000 | $162 | $200,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 31 |
07-02-2024 | 6661 2nd Avenue 307 | $255,000 | $196 | $284,500 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 154 |
06-28-2024 | 5260 2nd Avenue Ph-1 | $315,000 | $229 | $335,900 | 1,374 | Condo/Coop | 3/2 | 127 |
06-25-2024 | 5500 2nd Avenue Three | $195,000 | $162 | $195,000 | 1,200 | Condo/Coop | 2/2 | 1 |
05-31-2024 | 6100 2nd Avenue 123 | $235,000 | $180 | $250,000 | 1,300 | Condo/Coop | 2/2 | 81 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,