Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 6590 Pavone Street | $480,000 | $246 | $525,000 | 1,945 | Single Family Detached | 3/2 | 101 |
04-23-2025 | 6263 Via Primo Street | $515,000 | $277 | $525,000 | 1,859 | Single Family Detached | 3/2 | 93 |
04-21-2025 | 9576 Taormina Street | $432,500 | $256 | $475,000 | 1,683 | Single Family Detached | 3/2 | 90 |
04-17-2025 | 9622 Bergamo Street | $605,000 | $208 | $649,000 | 2,898 | Single Family Detached | 3/2 | 94 |
04-01-2025 | 6540 Turchino Drive | $492,500 | $219 | $519,900 | 2,240 | Single Family Detached | 3/2 | 167 |
03-13-2025 | 9753 Donato Way | $390,000 | $242 | $425,000 | 1,606 | Single Family Detached | 3/2 | 189 |
03-10-2025 | 9607 Caserta Street | $617,000 | $242 | $639,900 | 2,542 | Single Family Detached | 3/2 | 81 |
02-28-2025 | 9852 Agnello Street | $499,990 | $242 | $499,990 | 2,059 | Single Family Detached | 2/2 | 48 |
02-20-2025 | 9995 Torino Drive | $399,900 | $238 | $399,900 | 1,680 | Single Family Detached | 3/2 | 42 |
02-14-2025 | 6532 Togni Street | $580,000 | $233 | $595,000 | 2,487 | Single Family Detached | 3/2 | 172 |
01-31-2025 | 6496 Via Primo Street | $430,000 | $231 | $469,000 | 1,859 | Single Family Detached | 3/2 | 318 |
01-30-2025 | 6371 Cortona Street | $802,500 | $256 | $849,900 | 3,132 | Single Family Detached | 4/3 | 85 |
01-24-2025 | 9534 Vercelli Street | $525,000 | $279 | $565,000 | 1,880 | Single Family Detached | 3/2 | 64 |
01-22-2025 | 9616 San Vittore Street | $600,000 | $226 | $660,000 | 2,654 | Single Family Detached | 3/2 | 305 |
01-13-2025 | 9842 Donato Way | $480,500 | $257 | $485,000 | 1,866 | Single Family Detached | 3/2 | 55 |
12-27-2024 | 9785 San Luca Street | $415,000 | $234 | $445,000 | 1,768 | Single Family Detached | 3/2 | 81 |
12-09-2024 | 6619 Turchino Drive | $470,000 | $248 | $495,000 | 1,894 | Single Family Detached | 3/2 | 147 |
11-19-2024 | 6795 Rienzo Street | $470,000 | $265 | $475,000 | 1,768 | Single Family Detached | 3/2 | 76 |
11-06-2024 | 6648 Turchino Drive | $510,000 | $263 | $519,000 | 1,934 | Single Family Detached | 3/2 | 102 |
10-18-2024 | 9593 Positano Way | $540,000 | $272 | $574,000 | 1,979 | Single Family Detached | 3/2 | 45 |
10-15-2024 | 9408 Palestro Street | $665,000 | $277 | $699,000 | 2,400 | Single Family Detached | 3/2 | 182 |
09-27-2024 | 9862 Torino Drive | $463,000 | $250 | $475,900 | 1,850 | Single Family Detached | 3/2 | 183 |
09-09-2024 | 9212 Caserta Street | $500,000 | $196 | $505,000 | 2,542 | Single Family Detached | 3/2 | 182 |
08-30-2024 | 9641 Positano Way | $440,000 | $222 | $470,000 | 1,979 | Single Family Detached | 3/2 | 151 |
08-28-2024 | 6417 Argento Street | $634,000 | $255 | $674,900 | 2,486 | Single Family Detached | 3/2 | 153 |
08-20-2024 | 9622 Positano Way | $530,000 | $256 | $579,000 | 2,067 | Single Family Detached | 3/2 | 199 |
08-10-2024 | 9957 Mantova Drive, Lake Worth | $529,000 | $285 | $529,000 | 1,851 | Single Family Detached | 3/2 | 23 |
07-25-2024 | 6607 Turchino Drive | $505,000 | $261 | $532,500 | 1,934 | Single Family Detached | 2/2 | 71 |
06-28-2024 | 6830 Rienzo Street | $452,000 | $255 | $495,000 | 1,768 | Single Family Detached | 3/2 | 239 |
06-27-2024 | 6649 Turchino Drive | $565,000 | $298 | $575,000 | 1,894 | Single Family Detached | 3/2 | 133 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,