Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-06-2025 | 800 Fork Road 3-7 | $120,000 | $160 | $120,000 | 746 | Condo/Coop | 1/1 | 48 |
09-05-2024 | 800 Fork Road 6-8 | $202,500 | $271 | $211,500 | 746 | Condo/Coop | 1/1 | 35 |
02-27-2024 | 800 Fork Road 9-9 | $221,000 | $206 | $225,000 | 1,068 | Condo/Coop | 2/2 | 71 |
12-28-2023 | 800 Fork Road 4-9 | $250,000 | $234 | $250,000 | 1,068 | Condo/Coop | 2/2 | 38 |
12-21-2023 | 800 Fork Road 5-6 | $226,000 | $220 | $239,000 | 1,027 | Condo/Coop | 2/2 | 43 |
10-18-2022 | 800 Fork Road 5-7 | $174,000 | $233 | $174,000 | 746 | Condo/Coop | 1/1 | 42 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,