Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 5600 Flagler Drive 502 | $207,500 | $177 | $235,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 121 |
04-14-2025 | 5600 Flagler Drive 1009 | $495,000 | $423 | $519,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 198 |
03-27-2025 | 5600 Flagler Drive 2408 | $505,000 | $431 | $475,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 234 |
01-08-2025 | 5600 Flagler Drive 305 | $220,000 | $188 | $255,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 37 |
11-04-2024 | 5600 Flagler Drive 1907 | $468,000 | $385 | $484,000 | 1,215 | Condo/Coop | 3/2 | 305 |
10-21-2024 | 5600 Flagler Drive 802 | $180,000 | $153 | $245,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 218 |
06-20-2024 | 5600 Flagler Drive 2502 | $190,000 | $162 | $229,900 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 23 |
06-20-2024 | 5600 Flagler Drive 1904 | $353,000 | $301 | $365,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 128 |
04-15-2024 | 5600 Flagler Drive 1103 | $209,000 | $178 | $239,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 66 |
04-11-2024 | 5600 Flagler Drive 809 | $505,000 | $431 | $520,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 67 |
04-01-2024 | 5600 Flagler Drive 2404 | $405,000 | $346 | $440,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 138 |
03-20-2024 | 5600 Flagler Drive 509 | $255,000 | $217 | $299,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 103 |
02-26-2024 | 5600 Flagler Drive 1106 | $249,000 | $271 | $249,000 | 917 | Condo/Coop | 1/1 | 140 |
02-02-2024 | 5600 Flagler Drive 1103 | $196,000 | $167 | $259,900 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 36 |
01-09-2024 | 5600 Flagler Drive 1503 | $332,500 | $284 | $345,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 323 |
12-15-2023 | 5600 Flagler Drive Ph 101 | $385,000 | $329 | $450,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 92 |
10-31-2023 | 5600 Flagler Drive 1810 | $425,000 | $363 | $495,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 151 |
10-27-2023 | 5600 Flagler Drive 507 | $349,999 | $288 | $349,999 | 1,215 | Condo/Coop | 3/2 | 268 |
07-20-2023 | 5600 Flagler Drive 2503 | $295,000 | $252 | $305,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 122 |
07-14-2023 | 5600 Flagler Drive 701 | $330,000 | $282 | $375,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 152 |
07-07-2023 | 5600 Flagler Drive 410 | $355,000 | $303 | $374,900 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 151 |
05-23-2023 | 5600 Flagler Drive 1604 | $510,000 | $435 | $518,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 173 |
05-04-2023 | 5600 Flagler Drive 1403 | $300,100 | $256 | $300,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 219 |
04-28-2023 | 5600 Flagler Drive 1803 | $260,000 | $222 | $280,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 186 |
04-18-2023 | 5600 Flagler Drive Ph 110 | $415,000 | $354 | $409,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 64 |
03-08-2023 | 5600 Flagler Drive 910 | $435,000 | $371 | $449,000 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 283 |
01-27-2023 | 5600 Flagler Drive 605 | $370,000 | $316 | $399,900 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 109 |
12-19-2022 | 5600 Flagler Drive 2804 | $410,000 | $350 | $469,900 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 125 |
12-16-2022 | 5600 Flagler Drive 1806 | $291,000 | $317 | $295,000 | 917 | Condo/Coop | 1/1 | 113 |
12-14-2022 | 5600 Flagler Drive 804 | $345,000 | $294 | $369,500 | 1,170 | Condo/Coop | 2/2 | 33 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,