Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-01-2023 | 11204 Mandalay Way | $450,000 | $252 | $475,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 189 |
02-28-2023 | 11351 Kona Court | $715,000 | $293 | $699,000 | 2,438 | Single Family Detached | 2/2 | 45 |
01-31-2023 | 6631 Malta Drive | $540,000 | $296 | $529,000 | 1,822 | Single Family Detached | 3/2 | 20 |
01-30-2023 | 6627 Bali Hai Drive | $517,000 | $272 | $525,000 | 1,897 | Single Family Detached | 3/2 | 122 |
01-26-2023 | 6688 Malta Drive | $420,000 | $236 | $515,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 104 |
01-18-2023 | 6886 Fiji Circle | $499,900 | $216 | $499,999 | 2,309 | Single Family Detached | 3/2 | 48 |
01-17-2023 | 11465 Kanapali Lane | $550,000 | $326 | $595,000 | 1,682 | Single Family Detached | 3/2 | 61 |
01-05-2023 | 11152 Malaysia Circle | $542,500 | $190 | $590,000 | 2,850 | Single Family Detached | 4/2 | 108 |
01-02-2023 | 11350 Kona Court | $620,000 | $220 | $650,000 | 2,815 | Single Family Detached | 4/2 | 75 |
12-29-2022 | 11124 Mandalay Way | $585,000 | $278 | $569,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 35 |
12-09-2022 | 7428 Tonga Court | $455,000 | $218 | $495,000 | 2,081 | Single Family Detached | 2/2 | 71 |
12-06-2022 | 11100 Mandalay Way | $580,000 | $274 | $550,000 | 2,114 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
12-05-2022 | 7338 Kea Lani Drive | $461,000 | $275 | $469,000 | 1,676 | Single Family Detached | 3/2 | 38 |
11-29-2022 | 7452 Tonga Court | $390,000 | $205 | $399,900 | 1,894 | Single Family Detached | 3/2 | 98 |
11-21-2022 | 11278 Kona Court | $735,000 | $273 | $750,000 | 2,692 | Single Family Detached | 4/2 | 53 |
11-17-2022 | 6674 Hawaiian Avenue | $542,500 | $282 | $600,000 | 1,918 | Single Family Detached | 3/2 | 48 |
11-16-2022 | 11464 Kanapali Lane | $475,000 | $267 | $475,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 118 |
11-16-2022 | 7230 Wailea Avenue | $505,000 | $239 | $529,000 | 2,111 | Single Family Detached | 3/2 | 57 |
11-14-2022 | 11432 Kanapali Lane | $505,000 | $283 | $509,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 48 |
11-02-2022 | 7290 Kea Lani Drive | $600,000 | $267 | $599,900 | 2,239 | Single Family Detached | 3/2 | 97 |
10-27-2022 | 11426 Mauna Kea Lane | $540,000 | $259 | $525,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 66 |
10-18-2022 | 7410 Kea Lani Drive | $615,000 | $273 | $589,900 | 2,249 | Single Family Detached | 3/2 | 57 |
10-17-2022 | 6771 Fiji Circle | $870,000 | $272 | $900,000 | 3,198 | Single Family Detached | 3/2 | 85 |
09-30-2022 | 11476 Ohanu Circle | $575,000 | $247 | $598,000 | 2,327 | Single Family Detached | 3/2 | 141 |
08-31-2022 | 6666 Bali Hai Dr | $450,000 | $252 | $495,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 50 |
08-31-2022 | 6635 Bali Hai Drive | $599,000 | $285 | $599,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 68 |
08-31-2022 | 6839 Fiji Circle | $710,000 | $298 | $689,000 | 2,379 | Single Family Detached | 2/2 | 45 |
08-17-2022 | 6584 Lucaya Avenue | $461,000 | $283 | $450,000 | 1,624 | Single Family Detached | 3/2 | 34 |
08-15-2022 | 11453 Samoa Way | $589,000 | $307 | $589,000 | 1,918 | Single Family Detached | 3/2 | 84 |
07-18-2022 | 11329 Ohanu Circle | $780,000 | $300 | $769,000 | 2,593 | Single Family Detached | 4/2 | 48 |
07-15-2022 | 6889 Molakai Circle | $575,000 | $323 | $599,900 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 66 |
07-15-2022 | 7310 Kahana Drive | $775,000 | $330 | $649,900 | 2,345 | Single Family Detached | 3/2 | 77 |
06-30-2022 | 11153 Kaui Court | $657,000 | $313 | $625,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 59 |
05-31-2022 | 7434 Lahana Circle | $655,000 | $296 | $629,000 | 2,211 | Single Family Detached | 3/2 | 116 |
05-24-2022 | 6828 Molakai Circle | $680,000 | $258 | $700,000 | 2,629 | Single Family Detached | 3/2 | 145 |
05-19-2022 | 7259 Tonga Court | $425,000 | $261 | $425,000 | 1,624 | Single Family Detached | 3/2 | 61 |
05-05-2022 | 10788543 | $645,000 | $294 | $600,000 | 2,193 | Single Family Detached | 2/2 | 35 |
04-29-2022 | 6672 Malta Drive | $565,000 | $317 | $525,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 57 |
04-29-2022 | 11356 Ohanu Circle | $581,000 | $257 | $600,000 | 2,260 | Single Family Detached | 3/2 | 67 |
04-20-2022 | 11361 Ohanu Circle | $701,000 | $270 | $639,000 | 2,593 | Single Family Detached | 4/2 | 129 |
04-14-2022 | 6553 Hawaiian Avenue | $625,000 | $351 | $525,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 80 |
03-31-2022 | 6778 Fiji Circle | $775,000 | $290 | $655,000 | 2,667 | Single Family Detached | 4/2 | 21 |
03-29-2022 | 6585 Hawaiian Avenue | $599,000 | $285 | $599,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 55 |
03-07-2022 | 11480 Ohanu Circle | $685,000 | $264 | $600,000 | 2,593 | Single Family Detached | 3/2 | 45 |
03-01-2022 | 11091 Mandalay Way | $540,000 | $257 | $500,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
02-24-2022 | 10767792 | $540,000 | $259 | $485,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 52 |
02-10-2022 | 7303 Lahana Circle | $613,000 | $229 | $599,000 | 2,670 | Single Family Detached | 3/2 | 39 |
02-04-2022 | 7441 Lahana Circle | $710,000 | $239 | $685,000 | 2,959 | Single Family Detached | 4/2 | 65 |
01-18-2022 | 7339 Tonga Court | $480,000 | $264 | $469,000 | 1,815 | Single Family Detached | 3/2 | 62 |
01-07-2022 | 6796 Molakai Circle | $505,000 | $184 | $539,000 | 2,742 | Single Family Detached | 3/2 | 96 |
12-31-2021 | 7259 Tonga Court | $375,000 | $230 | $375,000 | 1,624 | Single Family Detached | 3/2 | 34 |
12-30-2021 | 6562 Hawaiian Avenue | $545,100 | $259 | $494,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 21 |
11-30-2021 | 11156 Kapalua Way | $415,000 | $219 | $434,000 | 1,894 | Single Family Detached | 3/2 | 51 |
11-30-2021 | 11140 Malaysia Circle | $740,000 | $273 | $700,000 | 2,703 | Single Family Detached | 4/2 | 70 |
11-24-2021 | 7442 Kea Lani Drive | $400,000 | $237 | $385,000 | 1,682 | Single Family Detached | 3/2 | 132 |
11-22-2021 | 7371 Tonga Court | $486,000 | $267 | $479,000 | 1,815 | Single Family Detached | 3/2 | 36 |
11-15-2021 | 6559 Lucaya Avenue | $460,500 | $258 | $429,900 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 23 |
11-05-2021 | 7329 Kea Lani Drive | $460,000 | $205 | $470,000 | 2,239 | Single Family Detached | 3/2 | 99 |
11-04-2021 | 11393 Ohanu Circle | $665,818 | $246 | $649,900 | 2,703 | Single Family Detached | 4/2 | 33 |
11-01-2021 | 11162 Polynesian Way | $550,000 | $264 | $499,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 39 |
10-29-2021 | 11348 Ohanu Circle | $530,000 | $204 | $535,000 | 2,593 | Single Family Detached | 4/2 | 40 |
10-22-2021 | 11067 Mandalay Way | $379,000 | $226 | $379,900 | 1,676 | Single Family Detached | 3/2 | 59 |
10-15-2021 | 6552 Malta Drive | $440,000 | $231 | $434,000 | 1,897 | Single Family Detached | 3/2 | 97 |
09-30-2021 | 11437 Samoa Way | $465,000 | $237 | $459,000 | 1,954 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
08-26-2021 | 6816 Molakai Circle | $610,000 | $231 | $579,000 | 2,640 | Single Family Detached | 4/2 | 35 |
08-05-2021 | 11123 Mandalay Way | $420,000 | $226 | $399,000 | 1,852 | Single Family Detached | 3/2 | 40 |
07-30-2021 | 6792 Molakai Circle | $550,000 | $222 | $550,000 | 2,474 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
07-29-2021 | 10717637 | $426,000 | $262 | $415,000 | 1,624 | Single Family Detached | 3/2 | 71 |
07-29-2021 | 7401 Kea Lani Drive | $530,000 | $235 | $499,000 | 2,250 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
07-15-2021 | 6511 Malta Drive | $485,000 | $215 | $475,000 | 2,249 | Single Family Detached | 3/2 | 47 |
07-09-2021 | 6658 Bali Hai Drive | $460,000 | $204 | $449,000 | 2,249 | Single Family Detached | 3/2 | 77 |
07-06-2021 | 10719379 | $670,000 | $233 | $690,000 | 2,868 | Single Family Detached | 4/2 | 42 |
06-23-2021 | 6824 Molakai Circle | $550,000 | $236 | $499,900 | 2,327 | Single Family Detached | 3/2 | 48 |
06-15-2021 | 7418 Kea Lani Drive | $415,000 | $199 | $420,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 137 |
06-09-2021 | 7353 Kea Lani Drive | $450,000 | $216 | $460,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 85 |
06-02-2021 | 6913 Molakai Circle | $562,000 | $212 | $595,000 | 2,640 | Single Family Detached | 4/2 | 57 |
06-01-2021 | 6647 Malta Drive | $470,000 | $225 | $475,900 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
05-26-2021 | 11463 Lanai Lane | $400,000 | $195 | $397,500 | 2,050 | Single Family Detached | 3/2 | 71 |
05-25-2021 | 7291 Tonga Court | $355,000 | $211 | $335,000 | 1,682 | Single Family Detached | 2/2 | 41 |
05-21-2021 | 6756 Molakai Circle | $510,000 | $198 | $545,000 | 2,575 | Single Family Detached | 3/2 | 99 |
05-20-2021 | 7317 Kahana Drive | $385,000 | $200 | $415,000 | 1,918 | Single Family Detached | 3/2 | 137 |
05-14-2021 | 7438 Kahana Drive | $429,000 | $226 | $429,000 | 1,894 | Single Family Detached | 3/2 | 43 |
05-03-2021 | 6810 Fiji Circle | $579,000 | $220 | $600,000 | 2,629 | Single Family Detached | 4/2 | 111 |
04-28-2021 | 11162 Polynesian Way | $450,000 | $216 | $450,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 28 |
04-23-2021 | 11032 Manele Court | $330,000 | $181 | $344,500 | 1,817 | Single Family Detached | 3/2 | 134 |
04-21-2021 | 6535 Lucaya Avenue | $297,500 | $177 | $307,500 | 1,676 | Single Family Detached | 3/2 | 175 |
04-09-2021 | 7302 Kahana Drive | $460,000 | $258 | $449,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 46 |
04-02-2021 | 11325 Ohanu Circle | $540,000 | $195 | $579,000 | 2,758 | Single Family Detached | 3/2 | 156 |
03-31-2021 | 11160 Kaui Court | $320,000 | $190 | $330,000 | 1,682 | Single Family Detached | 3/2 | 73 |
03-30-2021 | 11161 Ihilani Way | $440,000 | $232 | $425,000 | 1,894 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
03-25-2021 | 7295 Lahana Circle | $537,000 | $202 | $550,000 | 2,648 | Single Family Detached | 4/2 | 58 |
03-18-2021 | 6679 Malta Drive | $335,000 | $206 | $335,000 | 1,624 | Single Family Detached | 3/2 | 39 |
03-03-2021 | 6664 Malta Drive | $425,000 | $202 | $425,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 37 |
02-26-2021 | 11452 Ohanu Circle | $465,000 | $193 | $459,900 | 2,406 | Single Family Detached | 3/2 | 55 |
02-26-2021 | 11417 Ohanu Circle | $520,000 | $200 | $499,000 | 2,593 | Single Family Detached | 4/2 | 43 |
02-18-2021 | 7409 Lahana Circle | $524,900 | $190 | $524,900 | 2,758 | Single Family Detached | 4/2 | 442 |
01-29-2021 | 6623 Malta Drive | $400,000 | $192 | $419,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 81 |
01-14-2021 | 11179 Polynesian Way | $415,000 | $184 | $415,000 | 2,249 | Single Family Detached | 3/2 | 80 |
01-05-2021 | 11423 Lanai Lane | $418,000 | $234 | $424,999 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 61 |
12-31-2020 | 7265 Kea Lani Drive | $307,000 | $147 | $319,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 100 |
12-31-2020 | 11318 Kona Court | $410,000 | $160 | $430,000 | 2,547 | Single Family Detached | 2/2 | 102 |
12-29-2020 | 7305 Kea Lani Drive | $395,000 | $189 | $390,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 91 |
12-18-2020 | 11409 Kanapali Lane | $397,500 | $181 | $410,000 | 2,191 | Single Family Detached | 3/2 | 83 |
12-17-2020 | 11145 Kaui Court | $419,900 | $200 | $419,900 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 29 |
12-11-2020 | 6806 Fiji Circle | $585,000 | $219 | $625,000 | 2,665 | Single Family Detached | 4/2 | 36 |
12-09-2020 | 7436 Tonga Court | $365,000 | $187 | $385,000 | 1,951 | Single Family Detached | 3/2 | 83 |
12-02-2020 | 6657 Hawaiian Avenue | $355,000 | $169 | $355,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 108 |
11-16-2020 | 11446 Lanai Lane | $415,000 | $197 | $415,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 39 |
11-10-2020 | 7259 Tonga Court | $297,500 | $183 | $305,000 | 1,624 | Single Family Detached | 3/2 | 337 |
11-09-2020 | 11465 Kanapali Lane | $339,000 | $201 | $339,000 | 1,682 | Single Family Detached | 3/2 | 33 |
11-09-2020 | 6601 Hawaiian Avenue | $358,500 | $201 | $358,500 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 90 |
10-29-2020 | 11476 Samoa Way | $329,000 | $184 | $329,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 70 |
10-23-2020 | 7394 Lahana Circle | $500,000 | $192 | $519,000 | 2,593 | Single Family Detached | 4/2 | 82 |
10-01-2020 | 7352 Lahana Circle | $504,000 | $190 | $524,900 | 2,648 | Single Family Detached | 4/2 | 80 |
09-30-2020 | 6796 Molakai Circle | $405,000 | $147 | $409,000 | 2,742 | Single Family Detached | 3/2 | 236 |
09-30-2020 | 11016 Malaysia Circle | $545,000 | $184 | $559,900 | 2,959 | Single Family Detached | 3/2 | 34 |
09-29-2020 | 11052 Malaysia Circle | $480,000 | $185 | $500,000 | 2,593 | Single Family Detached | 3/2 | 133 |
09-25-2020 | 6760 Molakai Circle | $395,000 | $169 | $405,900 | 2,327 | Single Family Detached | 3/2 | 99 |
09-21-2020 | 6761 Molakai Circle | $565,000 | $214 | $565,000 | 2,640 | Single Family Detached | 4/2 | 83 |
09-17-2020 | 11057 Manele Court | $325,000 | $182 | $329,000 | 1,779 | Single Family Detached | 3/2 | 197 |
08-21-2020 | 11179 Mandalay Way | $380,000 | $168 | $385,000 | 2,249 | Single Family Detached | 3/2 | 257 |
08-17-2020 | 11463 Lanai Lane | $280,000 | $136 | $325,000 | 2,050 | Single Family Detached | 3/2 | 41 |
08-14-2020 | 11448 Kanapali Lane | $350,000 | $168 | $368,000 | 2,081 | Single Family Detached | 3/2 | 144 |
08-12-2020 | 6506 Hawaiian Avenue | $459,000 | $218 | $459,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 29 |
07-01-2020 | 6658 Hawaiian Avenue | $391,000 | $186 | $399,000 | 2,097 | Single Family Detached | 3/2 | 43 |
Richard Ralston P.A., GRI, CRS
The Keyes Company
Richard 561.702.4241
,